Підсумковий протокол
загальних результатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
Відділення мовознавства
секція «Англійська мова»
№ | ПІБ | Заклад освіти, клас | Заочне оцінювання дослідницьких робіт | Постерний захист | Наукова конференція | Загальна кількість балів | Місце |
1. | Короневська Любов Олександрівна | Миколаївська СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 11 клас | 16,5 | 42 | 34 | 92,5 | І |
2. | Самсонова Каріна Вячеславівна | Олександрівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Горохівської сільської ради 11 клас | 18 | 41 | 31 | 90 | І |
3. | Слутяк Марія Євгенівна | Первомайська гімназія 11 клас | 13,5 | 37 | 31,5 | 82 | ІІ |
4. | Струбицька Анна Сергіївна | Кривоозерської ЗОШ I-III ступенів №1 11 клас | 16 | 40,5 | 28 | 84,5 | ІІ |
5. | Нєпєіна Вероніка Андріївна | Миколаївська гімназія № 2 11 клас | 12 | 36 | 20 | 68 | |
6. | Михайлянц Маргарита Григорівна | Миколаївська гімназія № 2 11 клас | 5,5 | 29 | 18 | 52,5 |
секція «Німецька мова»
№ | ПІБ | Заклад освіти, клас | Заочне оцінювання дослідницьких робіт | Постерний захист | Наукова конференція | Загальна кількість балів | Місце |
1. | Барна Крістіна Олегівна | Новоодеська гуманітарна гімназія 11 клас | 17 | 40 | 31 | 88 | І |
секція «Французька мова»
№ | ПІБ | Заклад освіти, клас | Заочне оцінювання дослідницьких робіт | Постерний захист | Наукова конференція | Загальна кількість балів | Місце |
1. | Скороход Анна Олегівна | Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса 11 клас | 19 | 40 | 33 | 92 | І |
секція «Українська мова»
№ | ПІБ | Заклад освіти, клас | Заочне оцінювання дослідницьких робіт | Постерний захист | Наукова конференція | Загальна кількість балів | Місце |
1. | Мельник Олександра Вадимівна | Миколаївський морський ліцей 10 клас | 19 | 43 | 21 | 83 | І |
2. | Шинкевич Єлизавета Станіславівна | Миколаївський морський ліцей 10 клас | 18 | 40 | 20 | 78 | ІІІ |
3. | Ларіна Марія Михайлівна | Миколаївський морський ліцей 10 клас | 17 | 35 | 20 | 72 | |
4. | Жайворонок Катерина Григорівна | Миколаївський морський ліцей 10 клас | 19 | 42 | 29 | 90 | І |
5. | Чеховська Анастасія Максимівна | Вознесенський ліцей "Інсайт" 11 клас | 18 | 44 | 15 | 77 | ІІІ |
6. | Висоцька Вікторія Олександрівна | Казанківська гуманітарна гімназія 10 клас | 13 | 32 | 18 | 63 | |
7. | Ваталінська Марина Ігорівна | Первомайська гімназія Первомайської міської ради 11 клас | 17 | 34 | 14 | 65 | |
8. | Дяченко Ірина Вадимівна | Миколаївська гімназія № 2 11 клас | 16 | 38 | 26 | 80 | ІІ |
Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
секція «Зарубіжна література»
№ | ПІБ | Заклад освіти, клас | Заочне оцінювання дослідницьких робіт | Постерний захист | Наукова конференція | Загальна кількість балів | Місце |
1. | Погосова Ніна Едуардівна | Миколаївська СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 10 клас | 16 | 42 | 31 | 89 | І |
2. | Гаврилова Валерія Андріївна | Миколаївська СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 10 клас | 10 | 31 | 23 | 64 | |
3. | Брагар Анастасія Євгенівна | Миколаївська СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 10 клас | 14 | 38 | 33 | 85 | І |
секція «Українська література»
№ | ПІБ | Заклад освіти, клас | Заочне оцінювання дослідницьких робіт | Постерний захист | Наукова конференція | Загальна кількість балів | Місце |
1. | Гулій Поліна Олександрівна | Миколаївська гімназія №3 11 клас | 13 | 31 | 26 | 70 | |
2. | Медулашвілі Таїсія Костянтинівна | Новобузька ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 11 клас | 7 | 7 | |||
3. | Осипенко Світлана Володимирівна | Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 60 11 клас | 11 | 25 | 19 | 55 | |
4. | Вишневська Альбіна Андріївна | Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса 11 клас | 17 | 41 | 23 | 81 | ІІ |
5. | Аксьонова Аміна Віталіївна | Врадіївська районна гімназія 10 клас | 9 | 21 | 23 | 53 | |
6. | Авер'янова Лаура Вікторівна | Миколаївська гімназія №2 11 клас | 14 | 42 | 34 | 90 | І |
секція «Мистецтвознавство»
№ | ПІБ | Заклад освіти, клас | Заочне оцінювання дослідницьких робіт | Постерний захист | Наукова конференція | Загальна кількість балів | Місце |
1. | Кириченко Ірина Василівна | Миколаївський муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки 11 клас | 19 | 40,8 | 30 | 89,8 | І |
2. | Шаповал Тетяна Олександрівна | Центр дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнська 11 клас | 19 | 44,5 | 20,5 | 83,7 | ІІ |
3. | Лут Ірина Олексіївна | Шостаківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 11 клас | 9 | 29,1 | 18 | 56,1 | |
4. | Глатковська Анастасія Василівна | Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса 11клас | 17 | 41,4 | 25,1 | 83,5 | ІІ |
секція «Фольклористика»
№ | ПІБ | Заклад освіти, клас | Заочне оцінювання дослідницьких робіт | Постерний захист | Наукова конференція | Загальна кількість балів | Місце |
1. | Мамлай Анастасія Олександрівна | Центр дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнська 11 клас | 17.5 | 33,6 | 20,3 | 71,4 | |
2. | Шеліхова Альона Олександрівна | Центр дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнська 11 клас | 17 | 35,9 | 30,6 | 83,5 | ІІ |
3. | Кравчук Анна Євгенівна | Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 11 клас | 11,5 | 32,1 | 21,6 | 65,2 |